高温合金痕量元素分析/冶金分析丛书

高温合金痕量元素分析/冶金分析丛书 - 图书城

增改描述、封面图片

作者:
王海舟编
ISBN:
9787030092373 , 7030092376
出版社:
出版日期:
2002-02
定价:
35.00
购买:
读过这本书吗?
最近在读 读过 想读 还不熟悉
我的评价:   
图书城书列:
加入到博客或社交网站:
我来评论这本书:
标题:
评价:
内容:
内容提要:
本书依托高温合金痕量元素分析测试方法的最新研究成果,形成了由等离子质谱、电感耦合等离子光谱、原子荧光光谱、石墨炉原子吸收光谱、极谱、离子色谱等高灵敏度分析技术以及与各种分离技术联用的高温合金痕量元素分析测试体系。本书还收录了与推荐方法相关的研究报告42篇。 本书可作为从事分析化学研究的科研人员,从事检测工作的厂矿企业分析测试人员,商检、质检和分析测试部门的分析测试人员的常备工具书;也可作为大专院校相关专业师生的教学参考书。
目录:

CSM 03 01 05 01-2000高温合金―硼含量的测定―甲醇蒸馏-光度法
CSM 03 01 05 02-2000高温合金―硼含量的测定―离子选择性电极法
CSM 03 01 05 03-2000高温合金―硼含量的测定―示波极普法
CSM 03 01 15 01-2000高温合金―磷含量的测定―正丁醇-三氯甲烷萃取钼蓝光度法
CSM 03 01 15 02-2000高温合金―磷含量的测定―萃取浮选光度法
CSM 03 01 16 01-2000高温合金―硫含量的测定―氧化铝柱预分离―离子色谱法
CSM 03 01 20 01-2000高温合金―钙含量的测定―火焰原子吸收光谱法
CSM 03 01 21 01-2000高温合金―钪含量的测定―电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)
CSM 03 01 29 01-2000高温合金―铜含量的测定―火焰原子吸收光谱法
CSM 03 01 30 01-2000高温合金―锌含量的测定―双硫腙光度法
CSM 03 01 30 02-2000高温合金―锌含量的测定―原子吸收光谱法
CSM 03 01 30 03-2000高温合金―锌含量的测定―石墨炉原子吸收光谱法
CSM 03 01 31 01-2000高温合金―镓含量的测定―罗丹明B萃取光度法
CSM 03 01 31 02-2000高温合金―镓含量的测定―示波极普法
CSM 03 01 31 03-2000高温合金―镓含量的测定―石墨炉呀吸收光谱法
CSM 03 01 32 01-2000高温合金―锗含量的测定―苯勿酮光度法
CSM 03 01 32 02-2000高温合金―锗含量的测定―没食子酸示波极普法
CSM 03 01 32 03-2000高温合金―锗含量的测定―石墨炉原子吸收光谱法
CSM 03 01 33 01-2000高温合金―砷含量的测定―蒸馏分离―钼蓝光度法
我来评论这本书
更多图书...
More English Books...
联系客服 - 加入到博客 - 图书目录 - 关于图书城.COM - 对外合作 - 购书指南 - 可以在线阅读吗?
English Version: BookGadget
图书城.COM © TuShuCheng.com - 京ICP备06069800